Titanrohre • Güteklasse 12 • UNS R53400
Titanrohre• Klasse 12 • UNS R53400
| Unterstützte Klassenstufen | Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4, Klasse 5, Klasse 7, Klasse 9, Klasse 12, Klasse 23, Klasse 24, Klasse 26, Klasse 29 |
|---|---|
| Unterstützt GOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Fertigungsstandard | AMS 4941/4942, BT1-0 (VT1-0), ASTM B861 (nahtlos), ASTM B862 (geschweißt), ASTM B338, |
| Außendurchmesser (AD) | 12,7 – 330 mm (nahtloses Rohr), 15,88 – 209 mm (geschweißtes Rohr) |
| Wandstärke (WT) | 0,4 – 10 mm (nahtloses Rohr), 0,5 mm – 8 mm (geschweißtes Rohr) |
| Länge | Auf Wunsch des Kunden |
| Qualitätskontrolle | 100 % zerstörungsfreie Prüfung (UT/ET), hydrostatische Prüfung, Werksprüfzeugnis 3.1 |
| Anpassung | Sondergrößen, spezielle Längen und Oberflächenausführungen (PE/BE) erhältlich |
Chemische Zusammensetzung (in % Masse)
| Grad | Ti | Sauerstoff (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Andere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | |||||
| 12. Klasse | Rest | 0,25 | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,2-0,4 | 0,6–0,9 | 0,015 | |
Mechanische Eigenschaften und Wärmebehandlung
| Grad | Rp 0,2 MPa | Rp 1,0 MPa | Rm Mpa | A (%) | Härte (HRB) | Wärmebehandlung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindestens | Mindestens | Min. – Max. | Mindestens | Max. | ||
| 12. Klasse | 345 | 483 | 18 | Geglüht | ||
Übliche Rohrgröße
| OD | Dicke (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 1.20 | 1,24 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2.11 | 2,50 | 2,77 | 3.05 |
| 6,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6,35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








